Codice / EAN | NOME | Per fori Ø | Per viti e perni | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
punz.+matricix760gtb 760gtb 16.5 | SIC760GTB 16.5 8031591474705 | PUNZ.+MATRICIX760GTB | 16,5 | - | 84,84 € (IVA inclusa) | ||
punz.+matricix760gtb 760gtb 35.5 | SIC760GTB 35.5 8031591474712 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 35,5 | - | 115,90 € (IVA inclusa) | ||
punz.+matricix760gtb 760gtb 42.5 | SIC760GTB 42.5 8031591474729 | PUNZ.+MATRICIX760GTB | 42,5 | - | 137,75 € (IVA inclusa) | ||
SIC760GTB 40.5 8031591463433 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 40,5 | M 40 | 137,75 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 37 8031591463426 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 37 | PG 29 | 126,35 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 16.2 8031591463341 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 16,2 | M 16 | 85,69 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 47 8031591463440 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 47 | PG 36 | 166,25 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 15.2 8031591463334 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 15,2 | PG 9 | 83,22 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 18.6 8031591463358 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 18,6 | PG 11 | 87,97 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 60 8031591463471 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 210,90 € (IVA inclusa) | |||||
SIC760GTB 28.3 8031591463396 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 28,3 | PG 21 | 105,45 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 50.8 8031591463457 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 50,8 | M 50 | 183,35 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 30.5 8031591463402 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 30,5 | - | 110,20 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 25.4 8031591463389 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 25,4 | M 25/ 1" | 100,70 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 20.4 8031591463365 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 20,4 | M 20/PG13 | 89,21 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 54 8031591463464 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 54 | PG 42 | 192,85 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 32.5 8031591463419 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 32,5 | M 32 | 114,95 € (IVA inclusa) | |||
SIC760GTB 22.5 8031591463372 | PUNZ.+MATRICIx760GTB | 22,5 | PG 16 | 93,01 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni