Codice / EAN | NOME | Ø | Passo | Lungh. totale | Lungh. filetto | Ø gambo | Quadro gambo | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC9164G 8 8031591370649 | MASCHI SX x MACC. 'M' | 8 | 1,25 | 90 | 22 | 8 | 6,2 | 26,22 € (IVA inclusa) | ||
SIC9164G 6 8031591370632 | MASCHI SX x MACC. 'M' | 6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 4,9 | 26,22 € (IVA inclusa) | ||
SIC9164G 5 8031591370625 | MASCHI SX x MACC. 'M' | 5 | 0,8 | 70 | 16 | 6 | 4,9 | 25,75 € (IVA inclusa) | ||
SIC9164G 4 8031591370618 | MASCHI SX x MACC. 'M' | 4 | 0,7 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 25,75 € (IVA inclusa) | ||
SIC9164G 3 8031591370601 | MASCHI SX x MACC. 'M' | 3 | 0,5 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 | 25,75 € (IVA inclusa) | ||
SIC9164G 10 8031591370656 | MASCHI SX x MACC. 'M' | 10 | 1,5 | 100 | 24 | 10 | 8 | 34,87 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni