Codice / EAN | NOME | Ø | Passo | Lungh. totale | Lungh. filetto | Ø gambo | Quadro gambo | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC9174G 4 8031591259920 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 4 | 0,7 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 14,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC9174G 3 8031591259913 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 3 | 0,5 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 | 14,44 € (IVA inclusa) | ||
SIC9174G 10 8031591259968 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 10 | 1,5 | 100 | 24 | 10 | 8 | 28,60 € (IVA inclusa) | ||
SIC9174G 8 8031591259951 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 8 | 1,25 | 90 | 22 | 8 | 6,2 | 21,47 € (IVA inclusa) | ||
SIC9174G 6 8031591259944 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 4,9 | 16,91 € (IVA inclusa) | ||
SIC9174G 5 8031591259937 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 5 | 0,8 | 70 | 16 | 6 | 4,9 | 16,06 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni