Codice / EAN | NOME | Ø | Passo | Lungh. totale | Lungh. filetto | Ø gambo | Quadro gambo | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC9180G 5 8031591260131 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 5 | 0,8 | 70 | 16 | 6 | 4,9 | 12,07 € (IVA inclusa) | ||
SIC9180G 4 8031591260124 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 4 | 0,7 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 10,36 € (IVA inclusa) | ||
SIC9180G 8 8031591260155 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 8 | 1,25 | 90 | 22 | 8 | 6,2 | 15,49 € (IVA inclusa) | ||
SIC9180G 6 8031591260148 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 4,9 | 12,07 € (IVA inclusa) | ||
SIC9180G 10 8031591260162 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 10 | 1,5 | 100 | 24 | 10 | 8 | 21,00 € (IVA inclusa) | ||
SIC9180G 3 8031591260117 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 3 | 0,5 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 | 10,36 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni