Codice / EAN | NOME | Ø | Passo | Lungh. totale | Lungh. filetto | Ø gambo | Quadro gambo | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC9170G 8 8031591259890 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 8 | 1,25 | 90 | 22 | 8 | 6,2 | 14,16 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 6 8031591259883 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 4,9 | 11,02 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 5 8031591259876 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 5 | 0,8 | 70 | 16 | 6 | 4,9 | 10,93 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 4 8031591259869 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 4 | 0,7 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 9,41 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 3 8031591259852 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 3 | 0,5 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 | 9,27 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 2.5 8031591259838 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 2,5 | 0,45 | 50 | 9 | 2,8 | 2,1 | 17,67 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 2 8031591259807 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 2 | 0,4 | 45 | 8 | 2,8 | 2,1 | 17,67 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 10 8031591259906 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 10 | 1,5 | 100 | 24 | 10 | 8 | 19,10 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 1.8 8031591445330 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,8 | 0,35 | 40 | 8 | 2,5 | 2,1 | 32,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 1.7 8031591445323 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,7 | 0,35 | 40 | 8 | 2,5 | 2,1 | 32,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 1.6 8031591445316 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,6 | 0,35 | 40 | 8 | 2,5 | 2,1 | 32,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 1.4 8031591445309 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,4 | 0,3 | 40 | 7 | 2,5 | 2,1 | 32,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 1.2 8031591445293 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,2 | 0,25 | 40 | 5 | 2,5 | 2,1 | 32,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 1.1 8031591445286 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,1 | 0,25 | 40 | 5 | 2,5 | 2,1 | 32,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC9170G 1 8031591445279 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1 | 0,25 | 40 | 5 | 2,5 | 2,1 | 32,40 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni