Codice / EAN | NOME | Ø | Passo | Lungh. totale | Lungh. filetto | Ø gambo | Quadro gambo | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC9196G 10 8031591260452 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 10 | 1,5 | 100 | 16 | 10 | 8 | 32,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC9196G 3 8031591260407 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 3 | 0,5 | 56 | 6 | 3,5 | 2,7 | 16,34 € (IVA inclusa) | ||
SIC9196G 4 8031591260414 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 4 | 0,7 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 16,34 € (IVA inclusa) | ||
SIC9196G 5 8031591260421 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 5 | 0,8 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | 17,58 € (IVA inclusa) | ||
SIC9196G 6 8031591260438 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 19,19 € (IVA inclusa) | ||
SIC9196G 8 8031591260445 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 8 | 1,25 | 90 | 14 | 8 | 6,2 | 24,32 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni