Codice / EAN | NOME | Ø | Passo | Lungh. totale | Lungh. filetto | Ø gambo | Quadro gambo | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC9188G 1 8031591445347 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1 | 0,25 | 40 | 4 | 2,5 | 2,1 | 35,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 1.1 8031591445354 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,1 | 0,25 | 40 | 4 | 2,5 | 2,1 | 35,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 1.2 8031591445361 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,2 | 0,25 | 40 | 4 | 2,5 | 2,1 | 35,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 1.4 8031591445378 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,4 | 0,3 | 40 | 5 | 2,5 | 2,1 | 35,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 1.6 8031591445385 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,6 | 0,35 | 40 | 6 | 2,5 | 2,1 | 35,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 1.7 8031591445392 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,7 | 0,35 | 40 | 6 | 2,5 | 2,1 | 35,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 1.8 8031591445408 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 1,8 | 0,35 | 40 | 6 | 2,5 | 2,1 | 35,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 10 8031591260346 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 10 | 1,5 | 100 | 16 | 10 | 8 | 22,90 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 2 8031591461477 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 2 | 0,4 | 45 | 6 | 2,8 | 2,1 | 21,38 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 2.5 8031591461484 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 2,5 | 0,45 | 50 | 6 | 2,8 | 2,1 | 21,38 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 3 8031591260292 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 3 | 0,5 | 56 | 6 | 3,5 | 2,7 | 11,21 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 4 8031591260308 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 4 | 0,7 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 11,21 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 5 8031591260315 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 5 | 0,8 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | 12,35 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 6 8031591260322 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 13,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC9188G 8 8031591260339 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 8 | 1,25 | 90 | 14 | 8 | 6,2 | 16,91 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni