Codice / EAN | NOME | Ø | Passo | Lungh. totale | Lungh. filetto | Ø gambo | Quadro gambo | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC9187G 10 8031591309922 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 10 | 1,5 | 100 | 24 | 10 | 8 | 31,64 € (IVA inclusa) | ||
SIC9187G 3 8031591309878 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 3 | 0,5 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 | 16,25 € (IVA inclusa) | ||
SIC9187G 4 8031591309885 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 4 | 0,7 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 16,25 € (IVA inclusa) | ||
SIC9187G 5 8031591309892 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 5 | 0,8 | 70 | 16 | 6 | 4,9 | 18,43 € (IVA inclusa) | ||
SIC9187G 6 8031591309908 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 4,9 | 19,86 € (IVA inclusa) | ||
SIC9187G 8 8031591309915 | MASCHI DX x MACC. 'M' | 8 | 1,25 | 90 | 22 | 8 | 6,2 | 24,99 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni