Codice / EAN | D | L | I | d | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maschi m3x0.5 a macchina hss+5%co fori ciechi m512 | 551200003 8056730103742 | M 3x0.5 | 56 | 5 | 3.5 | 14,20 € (IVA inclusa) | ||
maschi m4x0.7 a macchina hss+5%co fori ciechi m512 | 551200004 8056730103759 | M 4x0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 14,80 € (IVA inclusa) | ||
maschi m5x0.8 a macchina hss+5%co fori ciechi m512 | 551200005 8056730103766 | M 5x0.8 | 70 | 8 | 6 | 15,30 € (IVA inclusa) | ||
maschi m6x1 a macchina hss+5%co fori ciechi m512 | 551200006 8056730103773 | M 6x1 | 80 | 10 | 6 | 15,30 € (IVA inclusa) | ||
maschi m8x1.25 a macchina hss+5%co fori ciechi m512 | 551200008 8056730103797 | M 8x1.25 | 90 | 13 | 8 | 17,80 € (IVA inclusa) | ||
maschi m10x1.5 a macchina hss+5%co fori ciechi m512 | 551200010 8056730103803 | M 10x1.5 | 100 | 15 | 10 | 20,50 € (IVA inclusa) |
Maschi a macchina HSS+5%Co fori ciechi - articolo Carmon M512.
Per acciai tenaci.
Inclinazione elica 35°.
Per fori ciechi.
Angolo del dente 60%.
Filettatura metrica passo grosso.
Tolleranza 6H (ISO DIN13).
Finitura: Black.
L' HSS, High Speed Steel, cioè acciaio rapido, è il più utilizzato tra tutti gli acciai legati per la realizzazione di maschi per metalli. Sono, infatti, acciai in grado di filettare i metalli a velocità di lavoro elevate senza perdere le loro caratteristiche di durezza.
L'aggiunta di una percentuale di cobalto alla sua composizione (acciaio super rapido HSS-Co) rende questi maschi particolarmente resistenti alle alte temperature, senza comprometterne la tenacità e la resistenza all'usura.
Trova applicazione per una vasta gamma di materiali: acciaio comune, acciaio inox, ghisa, titanio, rame, ottone, bronzo, nichel, alluminio.
Si consiglia sempre di ridurre la velocità di rotazione e di avanzamento in base all'elevata durezza del materiale e di tenere lubrificata la punta durante la filettatura.
Normativa DIN 371.
Applicazioni | Per acciaio comune, acciaio inox, ghisa, titanio, rame, ottone, bronzo, nichel, alluminio. |
Dimensioni | Vedere scheda |