Codice / EAN | NOME | Ø | Filetti per pollice | Ø | Lungh. totale | Lungh. filetto | Ø gambo | Quadro gambo | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC9137G 1 8031591258862 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1 | 11 | 33,25 | 100 | 25 | 25 | 20 | 47,98 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 1.1/2 8031591258909 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1.1/2 | 11 | 47,80 | 140 | 40 | 36 | 29 | 141,55 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 1.1/4 8031591258886 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1.1/4 | 11 | 41,91 | 125 | 40 | 32 | 24 | 105,45 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 1.1/8 8031591258879 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1.1/8 | 11 | 37,90 | 125 | 40 | 28 | 22 | 105,45 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 1.3/4 8031591258916 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1.3/4 | 11 | 53,75 | 140 | 40 | 40 | 32 | 229,90 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 1.3/8 8031591258893 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1.3/8 | 11 | 44,32 | 140 | 40 | 36 | 29 | 141,55 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 1/2 8031591258824 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1/2 | 14 | 20,96 | 80 | 22 | 16 | 12 | 21,76 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 1/4 8031591258800 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1/4 | 19 | 13,16 | 70 | 22 | 11 | 9 | 9,79 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 1/8 8031591258794 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 1/8 | 28 | 9,73 | 63 | 20 | 7 | 5,5 | 8,68 € (IVA inclusa) | Disponibile a breve | |
SIC9137G 2 8031591258923 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 2 | 11 | 59,61 | 160 | 40 | 45 | 35 | 265,05 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 3/4 8031591258848 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 3/4 | 14 | 26,44 | 90 | 22 | 20 | 16 | 28,60 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 3/8 8031591258817 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 3/8 | 19 | 16,66 | 70 | 22 | 12 | 9 | 14,16 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 5/8 8031591258831 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 5/8 | 14 | 22,91 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | 28,60 € (IVA inclusa) | ||
SIC9137G 7/8 8031591258855 | MASCHI MANO DX FIN.BSP | 7/8 | 14 | 30,20 | 90 | 22 | 22 | 18 | 47,98 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni