EAN | 4058546408787 |
Specifiche trapano M12 FPD2-0 | Capacità foratura: legno 35 mm., metallo 13 mm., muratura 13 mm. Frequenza di percussione 0 - 22,500 colpi/min. 2 velocità: velocità 1 = 0-450 giri/min. - velocità 2 = 0 - 1550 giri/min. 45 Nm di coppia. Mandrino Heavy Duty da 13 mm. Frizione meccanica con 13 impostazioni. Selettore per avvitatura senza o con percussione. Illuminazione della zona di lavoro tramite luce LED. Aggancio per cintura. Rumorosità Livello potenza sonora (LWA)(DB(A)) 100 - incertezza livello potenza sonora (DB(A)) 3 Livello pressione sonora (LPA)(DB(A)) 89.3 - incertezza livello pressione sonora DB(A)) 3 Vibrazioni Di avvitatura (M/S²) 0.86 - di foratura calcestruzzo (M/S²) 15.73 - di foratura metallo (M/S²) 1.92 Incertezza vibrazioni avvitatura (M/S²) 1.5 - incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (M/S²) 1.5 - incertezza vibrazioni foratura metallo (M/S²) 1.5 |
Specifiche rivettatrice M12 BPRT-0 | Corsa della lama 20.32 mm. Diametro ganascia max 2.4 - 4.8 mm. Forza di trazione 9,000 N Numero max rivetti applicati con batteria 12V 2Ah: 325x4.8 Rumorosità Livello potenza sonora (LWA)(DB(A)) 64.1 - incertezza livello potenza sonora (DB(A)) 3 Livello pressione sonora (LPA)(DB(A)) 53.1 - incertezza livello pressione sonora DB(A)) 3 Vibrazioni Livello (M/S²) 0.1 - Incertezza (M/S²) 1.5 Dimensioni 240x67x273 mm. (LxPxH) |
Specifiche batteria M12 B4 | Tipo di batteria Li-ion Capacità 4Ah Voltaggio 12V Tempo di ricarica: con caricatore M12 TC2: 240 minuti con caricatore C12 C: 80 minuti con caricatore M12 C4: 80 minuti con caricatore M12_18 SC: 52 minuti con caricatore M12-18 AC: 115 minuti con caricatore M12-18 C: 80 minuti con caricatore M12 TC: 347 minuti con caricatore M12-18 FC: 52 minuti Sistema M12™ Peso 0,4 Kg. |
Specifiche batteria M12 B2 | Tipo di batteria Li-ion Capacità 2Ah Voltaggio 12V Tempo di ricarica: con caricatore M12 TC2: 240 minuti con caricatore C12 C: 40 minuti con caricatore M12 C4: 40 minuti con caricatore M12_18 SC: 26 minuti con caricatore M12-18 AC: 55 minuti con caricatore M12-18 C: 40 minuti con caricatore M12 TC: 174 minuti con caricatore M12-18 FC: 26 minuti Sistema M12™ Peso 0,2 Kg. |
Specifiche caricabatterie C12C | Alimentazione: sorgente energia AC Voltaggio 12V Cacpacità batterie (Ah) 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Per batterie al litio SI Porta di ricarica 1 Tempo di ricarica batteria M12 2.0 Ah: 40 minuti Tempo di ricarica batteria M12 3.0 Ah: 70 minuti Tempo di ricarica batteria M12 4.0 Ah: 80 minuti Tempo di ricarica batteria M12 6.0 Ah: 130 minuti Tempo di ricarica batteria M12 HIGH OUTPUT 2.5 Ah: 55 minuti Tempo di ricarica batteria M12 HIGH OUTPUT 5.0 Ah: 110 minuti Sistema M12™ |
Composizione kit | n.1 trapano con percussione 12V - Modello M12 FPD2-0 n.1 rivettatrice 12V - Modello M12 BPRT-0 n.1 batteria da 12V 4Ah - Modello M12 B4 n.1 batteria da 12V 2Ah - Modello M12 B2 n.1 caricabatterie - Modello C12 C n.1 valigetta Heavy Duty |
Dati macchine | Vedere descrizione |
Richiedi informazioni