Codice / EAN | NOME | Grandezza | Apertura max | Lungh. utile | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC1429D 3 8031591347382 | ESTRAT.RI BRACCI PROL. | 3 | 280 | 390 | 336,30 € (IVA inclusa) | ||
SIC1429D 2 8031591347375 | ESTRAT.RI BRACCI PROL. | 2 | 250 | 260 | 296,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC1429D 1 8031591347368 | ESTRAT.RI BRACCI PROL. | 1 | 200 | 210 | 164,35 € (IVA inclusa) | ||
SIC1429D 00 8031591347344 | ESTRAT.RI BRACCI PROL. | 00 | 90 | 100 | 76,67 € (IVA inclusa) | ||
SIC1429D 0 8031591347351 | ESTRAT.RI BRACCI PROL. | 0 | 130 | 140 | 106,40 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni